Debe ser el propietario de un horno o freidora de aire nueva o el futuro propietario de una freidora de aire. Todo el mundo habla de la freidora de aire porque es muy versátil. Puedes cocinar casi cualquier cosa con él. La freidora de aire puede reemplazar un horno, microondas, freidora o en la estufa. Con el horno de aire , puedes cocinar alimentos con menos o poco aceite, y es mucho más saludable.
Como nuevo usuario de la freidora de aire , debe estar inseguro de los tiempos de cocción necesarios para diferentes alimentos. No se preocupe, con esta práctica hoja de trucos de los tiempos de cocción de la freidora , cocinar con la freidora ahora es mucho más simple.
¿CUÁLES SON LOS TIEMPOS DE COCCIÓN DE LA FREIDORA DE AIRE?
POLLO
temperatura (°F) | Tiempo (min.) | temperatura (°F) | Tiempo (min.) | ||
Pechugas, con hueso (1.25 lbs) | 370 | 25 | Piernas, con hueso (1.75 lbs) | 380 | 30 |
Pechugas, deshuesadas (4 oz.) | 380 | 12 | Alitas (2 libras) | 400 | 12 |
Baquetas (2.5 libras) | 370 | 20 | Gallina de caza (reducida a la mitad – 2 libras) | 390 | 20 |
Muslos, con hueso (2 libras) | 380 | 22 | Pollo entero (6.5 libras) | 360 | 75 |
Muslos, deshuesados (1.5 lbs) | 380 | 18-20 | Licitaciones | 360 | 8-10 |
CARNE DE TERNERA
temperatura (°F) | Tiempo (min.) | temperatura (°F) | Tiempo (min.) | ||
Hamburguesa (4 onzas) | 370 | 16-20 | Albóndigas (3 pulgadas) | 380 | 10 |
Filet Mignon (8 onzas) | 400 | 18 | Ribeye , con hueso (1 pulgada, 8 oz) | 400 | 10-15 |
Filete de flanco (1.5 libras) | 400 | 12 | Bistecs de solomillo (1 pulgada, 12 oz) | 400 | 9-14 |
London Broil (2 libras) | 400 | 20-28 | Asado redondo de ojo de res (4 lbs) | 390 | 45-55 |
Albóndigas (1 pulgada) | 380 | 7 |
CERDO Y CORDERO
temperatura (°F) | Tiempo (min.) | temperatura (°F) | Tiempo (min.) | ||
Lomo (2 libras) | 360 | 55 | Tocino (corte grueso) | 400 | 6-10 |
Chuletas de cerdo , con hueso (1 pulgada, 6.5 oz) | 400 | 12 | Salchichas | 380 | 15 |
Solomillo (1 libra) | 370 | 15 | Chuletas de lomo de cordero (1 pulgada de grosor) | 400 | 8-12 |
Tocino (regular) | 400 | 5-7 | Rack de Cordero (1.5 – 2 lbs) | 380 | 22 |
PESCADOS Y MARISCOS
temperatura (°F) | Tiempo (min.) | temperatura (°F) | Tiempo (min.) | ||
Calamares (8 onzas) | 400 | 4 | Filete de atún | 400 | 7-10 |
Filete de pescado (1 pulgada, 8 oz) | 400 | 10 | Vieiras | 400 | 5-7 |
Salmón , filete (6 oz) | 380 | 12 | Camarón | 400 | 5 |
Filete de pez espada | 400 | 10 |
VERDURAS
temperatura (°F) | Tiempo (min.) | temperatura (°F) | Tiempo (min.) | ||
Espárragos (rebanados de 1 pulgada) | 400 | 5 | Champiñones (en rodajas de 1/4 de pulgada) | 400 | 5 |
brócoli (flores) | 400 | 6 | Pimientos (trozos de 1 pulgada) | 400 | 15 |
Coles de Bruselas (en mitades) | 380 | 15 | Papas (bebé pequeño, 1.5 lbs) | 400 | 15 |
Zanahorias (rebanadas de 1/2 pulgada) | 380 | 15 | Patatas (enteras al horno) | 400 | 40 |
Coliflor (flores) | 400 | 12 | Calabaza (trozos de 1/2 pulgada) | 400 | 12 |
Maíz en la mazorca | 390 | 6 | Camote (al horno) | 380 | 30-35 |
Berenjena (cubos de 1 1/2 pulgada) | 400 | 15 | Tomates (cereza) | 400 | 4 |
Fernel (en cuartos) | 370 | 15 | Tomates (mitades) | 350 | 10 |
Hojas de col rizada | 250 | 12 | Calabacín (palos de 1/2 pulgada) | 400 | 12 |
** Los tiempos de cocción pueden variar para diferentes modelos de hornos/freidoras de aire .
Puede descargar la hoja de trucos de los tiempos de cocción de la freidora haciendo clic en la imagen a continuación.